第50页
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券

12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月9日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.81%,北证50指数跌4.31%,全市场成交额16612亿元,较上日缩量15...

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|创新药企维立志博拟赴港上市:两年半累亏逾8亿元,报告期内仅神州百济一家客户|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近期,南京维立志博生物科技股份有限公司(简称“维立志博”)递交港交所主板IPO上市申请材料获受理并披露。12月8日,公司宣布,进一步委任招银国际融资有限公司为其整体协调人。维立...

沪深两市今日成交额合计22002亿元,东方财富成交额居首|界面新闻 · 快讯

沪深两市今日成交额合计22002亿元,东方财富成交额居首|界面新闻 · 快讯

12月10日,沪深两市全天成交额合计22002亿元,较上一交易日放量5657亿元。其中,沪市成交额8605亿元,深市成交额1.34万亿元。东方财富成交额居首,为403.06亿元。其次是赛力斯、同花顺、利欧股份、中信证...

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然随着时间推移,由电池衰退引发的电动汽车高昂维修成本将大幅降低。一家位于美国西雅图的初创公司Recurrent预测,在材料成本降低、能量密度提高和电池回收产业发展等多个利好因素的...

天眼新知 | 冰雪产业“燃”起来!看我国如何打造冰雪经济新蓝海|界面新闻

天眼新知 | 冰雪产业“燃”起来!看我国如何打造冰雪经济新蓝海|界面新闻

近年来,随着全球冰雪运动的热潮以及政府对冰雪产业的重视与支持,我国冰雪产业市场犹如冬日里的一把火,迅速升温并展现出强大的发展潜力。冬奥会等国际赛事的成功举办,不仅提升了冰雪运动在国内的知名度和影响力,更激发了...

直通部委 | 最高法发布惩治“蝇贪蚁腐”典型案例 多部门印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》|界面新闻 · 中国

直通部委 | 最高法发布惩治“蝇贪蚁腐”典型案例 多部门印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川最高法发布6件依法惩治“蝇贪蚁腐”典型案例据最高人民法院微信公众号消息,最高人民法院发布6件依法惩治“蝇贪蚁腐”典型案例。本次发布的典型案例,具有以下三...

科技早报|OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora;英伟达涉嫌违反反垄断法,市场监管总局立案调查|界面新闻 · 科技

科技早报|OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora;英伟达涉嫌违反反垄断法,市场监管总局立案调查|界面新闻 · 科技

OpenAI正式推出AI视频生成模型Sora,会员无需额外付费12月10日消息,OpenAI宣布正式向用户开放人工智能视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,这距离OpenAI首次公开预览...

澳大利亚央行现金利率目标维持在4.35%,预估为4.35%|界面新闻 · 快讯

澳大利亚央行现金利率目标维持在4.35%,预估为4.35%|界面新闻 · 快讯

澳大利亚央行现金利率目标维持在4.35%,预估为4.35%。...

又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻

又见股东减持!安钢集团拟减持中原证券不超过1%股份|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月6日,河南券商中原证券(601375.SH)披露了一则股东减持计划公告,该券商第三大股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”) 拟减持所持有的中原证券部分股份。...

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

记者 王珍中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议提出“更加积极的财政政策”、“适度宽松的货币政策”以及“加强超常规逆周期调节”这三项表述,引起市场广泛关注。此次会议相较于...

Top
网站统计代码