12月18日,日经225指数开盘跌0.48% ,索尼、三井住友金融集团跌超1%;本田汽车涨近1%,消息称本田和日产将开始合并谈判。韩国KOSPI指数涨0.25%,现代汽车 、KB金融集团涨超1% 。
推荐阅读:
第二届粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛达成合作签约逾23亿元|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自杭州西湖夜色摄影图片集-魅力杭州 - 杭州西湖夜色摄影图片,本文标题:《日经225指数开盘跌0.48%,韩国KOSPI指数涨0.25%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...