12月9日上午 ,港股CXO概念集体高开,药明生物涨超13%,药明康德涨超11% ,昭衍新药,康龙化成、泰格医药等跟涨。
推荐阅读:
瑞银、大摩、高盛研判出炉!唱多2025年A股,食品饮料、TMT、保险等板块受关注|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自杭州西湖夜色摄影图片集-魅力杭州 - 杭州西湖夜色摄影图片,本文标题:《港股CXO概念集体高开,药明生物涨超13%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...